Bảng giá vàng trang sức tại Bình Dương cập nhật mới nhất hôm nay
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 82,160,000 | 84,160,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 82,160,000 | 84,180,000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 82,160,000 | 84,190,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 82,160,000 | 83,860,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 82,160,000 | 83,960,000 |
Nữ trang 99,99% | 82,060,000 | 83,460,000 |
Nữ trang 99% | 79,634,000 | 82,634,000 |
Nữ trang 75% | 59,766,000 | 62,766,000 |
Nữ trang 68% | 53,928,000 | 56,928,000 |
Nữ trang 61% | 48,089,000 | 51,089,000 |
... |