Bảng giá vàng trong nước cập nhật mới nhất hôm nay
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
---|---|---|
SJC HN - Bán Lẻ | 8,210 | 8,410 |
AVPL HN - Bán Lẻ | 8,210 | 8,410 |
SJC HCM - Bán Lẻ | 8,210 | 8,410 |
AVPL HCM - Bán Lẻ | 8,210 | 8,410 |
SJC ĐN - Bán Lẻ | 8,210 | 8,410 |
AVPL ĐN - Bán Lẻ | 8,210 | 8,410 |
KNT + KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ | 8,210 | 8,410 |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) - Bán Lẻ | 8,305 | 8,410 |
... |