Bảng giá vàng trang sức tại Nha Trang cập nhật mới nhất hôm nay
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 82,660,000 | 85,160,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 82,660,000 | 85,180,000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 82,660,000 | 85,190,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 82,660,000 | 84,360,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 82,660,000 | 84,460,000 |
Nữ trang 99,99% | 82,560,000 | 83,960,000 |
Nữ trang 99% | 80,129,000 | 83,129,000 |
Nữ trang 75% | 60,141,000 | 63,141,000 |
Nữ trang 68% | 54,268,000 | 57,268,000 |
Nữ trang 61% | 48,394,000 | 51,394,000 |
.... |